產品詳情
傾角儀
ACS-060-2-SC00-HE2-2W

傾角儀又稱傾角傳感器,用于測量在重力作用下的物體的傾斜角度。這些傾角及水平測量儀器計量出俯仰角與/或滾轉角并通過合適的電氣接口輸出這些數值。傾角傳感器非常易于在應用中使用,因為除了本身的安裝外它無需特定機械安裝結構,簡化設計工程師的設計要求。博思特(POSITAL)推出了若干傾角儀型號以便適用于各種不同的行業應用。精確的傾斜角度測量及相較于水平位置的角度變化測量對于保證位置控制系統安全性格外重要。
一般數據 |
|
使用范圍 | 雙軸方向位置和水平測量 |
測量范圍 | ± 60° |
精度 | 0.10° |
分辨率 | 0.01° |
電氣數據 |
|
電源電壓 | 10 – 30 VDC (也可以看看: 很大負載電阻) |
功耗(不帶負載) | ≤ 0.7 W |
EMC:發射干擾 | DIN EN 61000-6-4 |
EMC:抗干擾 | DIN EN 61000-6-2 |
反極性保護 | 是 |
短路保護 | 是 |
環境規格 |
|
工作溫度 | -30 °C fixed (-22 °F), -5 °C flexible (+23 °F) - +70 °C (+158 °F) |
存儲溫度 | -40 °C (-40 °F) – +85 °C (+185 °F) |
溫度漂移 | 0.004°/ K |
外殼防護等級 | IP66/IP67 |
耐沖擊性 | ≤ 100g (6毫秒半弦波, EN 60068-2-27) |
耐振動性 | 1.5 mm (10 Hz – 58 Hz) & ≤ 20 g (58 Hz to 2000 Hz) |
機械數據 |
|
外殼材料 | 纖維增強型PBT (聚對苯二甲酸丁二醇酯) |
灌封材料 | PUR電纜(聚氨酯材料) |
重量 | 240 g (0.53 lb) |
機械數據 |
|
MTTF | 350 years @ 40 °C |
認證 | CE |
接口 |
|
接口 | 模擬量 電流 4 – 20 mA + RS232 |
示教 | 零點定位,正反方向設置,可編程測量范圍 |
建立時間 | 125 ms |
輸出類型 | 電流 4 – 20 mA |
很大負載電阻 | 270 Ω @ 10 V DC (500 Ω @ 15 V DC) |
傳輸速率 | RS232:很小 1200波特,很大 115200波特 |
初始數據傳輸速率 | RS232:9600波特 |
線性度 | ± 0.02% |

電氣連接 |
|
連接類型 | 電纜 2 m |
電纜長度 | 2 m [79"] |
導線截面 | 0.14 mm2 / AWG 26 |
材料 / 類型 | PVC |
電纜直徑 | 6 mm (0.24 in) |
很小彎曲半徑 | 46 mm (1.81") 固定, 61 mm (2.4") 彎曲 |
連接計劃 |
|
信號 | 電纜顏色 |
Power Supply | 紅 |
GND | 黃色 |
X-Axis, Current Output | 綠色 |
Y-Axis, Current Output | 藍色 |
RxD | 灰色 |
TxD | 粉紅色 |
Set1 | 棕色 |
Set2 | 白 |
Shielding | 屏蔽 |
尺寸圖
2D繪圖所有尺寸均為[英寸]毫米。此信息和圖紙的目的旨在于一般性的介紹。請參閱“下載”部分技術圖紙進行了解。
? 弗瑞柏 FRABA B.V. 版權所有。對于技術性誤差或疏漏,我們不承擔責任。產品規格的變更恕不另行通知。
上一篇:Posital傾角儀生產廠
下一篇:TH1直線位移傳感器